Search
Navarro SA | Picadora 8500 | Cosechadora de Forraje | John Deere AR
Picadora 8500 Cosechadora de forraje
- 1900 RPM 585 Hp.
- Alta eficiencia en la cosecha.
- Excelente calidad del forraje cosechado (tamaño preciso de la partícula cortada, con ajuste desde el interior de la cabina).
- Confort para el operador y visibilidad incomparable.
- KP o XStream, dos opciones de procesador según las necesidades de procesamiento de grano requeridas.
Combinación entre la experiencia de John Deere y la tecnología más avanzada del mundo.
Máquina destinada para el mercado de productores de leche y de carne, que buscan cosechar forraje de calidad y realizar el silo rápidamente, evitando así perdidas de calidad.
Más videos
Picadoras Serie 8000: Bienvenido al Futuro del Forraje
Testimonio sobre Picadora Serie 8500i
Especificaciones clave
Potencia máxima a 1800 rpm | 430 kW 585 PS / 577 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Motor | Cilindrada 13.5 L 823.8 cu in. Modelo Europa 6135HZ014 Norteamérica: 6135HZ013 Cilindros Seis en línea --- |
|||
Sistema de combustible | Inyectores de unidad más cuatro válvulas | |||
Capacidad del tanque de combustible | 1,100 L 290.6 U.S. gal. |
|||
Capacidad del tanque de DEF (para nivel de emisiones Fase V según FT4 o UE) | --- | |||
Capacidad del depósito para el lavado de manos |
Potencia de motor
Potencia máxima a 1800 rpm | 430 kW 585 PS / 577 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia máxima a 1900 rpm | --- | |||
Potencia nominal a 2100 rpm | 400 kW 544 PS / 536 hp |
|||
Capacidad del tanque de combustible | 1100 L 290.6 U.S. gal. |
|||
Capacidad del tanque de DEF (para nivel de emisiones Fase V según FT4 o UE) | --- |
Motor
Fabricante | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | --- | |||
Modelo | Europa 6135HZ014 Norteamérica: 6135HZ013 |
|||
Cilindrada | 13.5 L 823.8 cu in. |
|||
Cilindros | Seis en línea | |||
Velocidad en carretera | 1140-2100 rpm | |||
Gestión del régimen del motor/velocidad de avance | Opcional | |||
Sistema de combustible | Inyectores de unidad más cuatro válvulas |
Sistema de refrigeración
Transmisión del ventilador de refrigeración | Directa |
---|
Sistema de transmisión
Transmisión de avance | --- | |||
---|---|---|---|---|
Sistema hidráulico | Detección de carga | |||
Unidad recolectora | Canal de cultivo estándar | |||
Componentes de flujo de cultivo | Concepto de flujo de cultivo de baja fricción | |||
Embrague principal | Embrague seco | |||
Número de discos | Un disco | |||
Correa de transmisión principal | Reforzada con insertos de Kevlar | |||
Tensionamiento de la correa | Activo, presión hidráulica | |||
Correa de transmisión principal, correa múltiple | Seis correas |
Transmisión del cabezal
Tipo | --- |
---|
Sistema eléctrico/Sistema eléctrico e hidráulico
Tipo/tensión | 12 V | |||
---|---|---|---|---|
Baterías/número/capacidad | 2 x 174 amp-hr | |||
Alternador | 200 amp | |||
Capacidad del sistema hidráulico | 50 L 13.2 U.S. gal. |
Transmisión de avance
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Bloqueo del diferencial | Manual o automática (opcional con ProDrive) | |||
Velocidad máxima de transporte | Transmisión hidrostática - 20 / 25 / 30 km/h 12.4 / 15.5 / 18.6 mph Transmisión ProDrive - 20 / 25 / 30 / 40 km/h 12.4 / 15.5 / 18.6 / 24.9 mph |
|||
Tipo de eje trasero | Tracción en las cuatro ruedas hidromecánica | |||
Sistema de freno húmedo automático | Con transmisión ProDrive estándar | |||
Régimen del motor - Gestión | Con transmisión ProDrive estándar |
Cabina
Inclinación y extensión de la columna de dirección | Estándar | |||
---|---|---|---|---|
Aire acondicionado y calentador | Estándar - ClimaTrak | |||
Nevera portátil | Opcional | |||
Asiento de acompañante | Estándar | |||
Contador de hectáreas | Estándar | |||
Sistemas de información del operario | Pantalla en poste esquinero | |||
Sistema electrónico CAN-BUS | Estándar | |||
Asiento del conductor | Asiento con suspensión neumática opcional | |||
Limpiaparabrisas de ventana lateral | Limpiaparabrisas trasero y lateral opcional Limpiaparabrisas tipo paralelo |
|||
Ajuste eléctrico y calefacción | Opcional en espejos retrovisores | |||
Espejos retrovisores | Estándar | |||
Capacidad del depósito para el lavado de manos |
Soluciones de gestión de máquina
Control de rendimiento | --- | |||
---|---|---|---|---|
Documentación | --- | |||
Análisis de cultivo | --- | |||
Control de longitud de picado en función de parámetros del cultivo | --- | |||
Sistema de dirección asistido por satélite (GPS) | --- |
Unidades recolectoras
Control de altura del cabezal | Control de cabezal avanzado (AHC) opcional | |||
---|---|---|---|---|
Recogedores de gramíneas (ancho de transporte) | 3.0, 4.0, 4.5 m 9.8, 13.1, 14.8 ft |
|||
Cabezales de maíz | Unidades cosechadoras giratorias de las series 300plus o 400plus | |||
Cabezal de cosecha integral de cereales | --- | |||
Tipos de cabezales adicionales | --- | |||
Número de velocidades de la transmisión delantera | Transmisión hidrostática: 3 velocidades Transmisión ProDrive: 4 velocidades |
|||
Sistema de transmisión | --- | |||
Conexión del cabezal | --- |
Canal de recolección
Ancho | 660 mm 25.98 in. |
---|
Longitud de corte
Rango | Rango a 1100 rpm - 40 cuchillas: 7-26 mm (0,275-1,0 in.) LOC / incrementos de 1 mm (0,04 in.) 48 cuchillas: 6-22 mm (0.24-0.87 in.) LOC / incrementos de 1 mm (0.04 in.) Rango a 1200 rpm - 56 cuchillas: 4-17 mm (0.16 - 0.67 in.) LOC / incrementos de 1 mm (0.04 in.) 64 cuchillas: 3-15 mm (0.12-0.59 in.) LOC / incrementos de 1 mm (0.04 in.) |
---|
Sistema de alimentación/Rodillos de alimentación
Apertura del bastidor de los rodillos de alimentación | Abatible, 37-45 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Número | Cuatro | |||
Detector de metales | Estándar El detector de piedras es opcional |
|||
Ancho, frontal | 660 mm 26 in. |
|||
Transmisión estándar de rodillos de alimentación | Transmisión hidrostática de rodillos de alimentación IVLOC estándar | |||
Transmisión opcional de rodillos de alimentación | --- |
Cilindro picador
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Anchura de la carcasa del cilindro picador | 686 mm 27 in. |
|||
Peso | --- | |||
Ancho de tambor de cuchillas | 680 mm 26.8 in. |
|||
Diámetro del tambor de cuchillas | 670 mm 26.38 in. |
|||
Velocidad al régimen nominal del motor | 40 o 48 cuchillas - 1100 rpm 56 o 64 cuchillas - 1200 rpm |
|||
Tipos de cuchillas disponibles (cultivo) | Rectas - hierba Curvadas - maíz |
|||
Número de cuchillas | 40 / 48 / 56 / 64 | |||
Desmontaje de cuchillas | --- | |||
Contracuchilla, reversible | Estándar | |||
Ajuste de cuchilla fija | --- |
Sistema de afilado de cuchillas
Rotación inversa | Sí | |||
---|---|---|---|---|
Automática desde la cabina | Sí, remota desde cabina | |||
Transmisión de retroceso | Estándar | |||
Velocidad de retroceso | 350 rpm | |||
Modos de afilado | --- |
Procesador de granos
Tipo | Rodillo dentado | |||
---|---|---|---|---|
Cambio rápido | Extensión abatible de cambio rápido, estándar | |||
Desmontaje rápido del procesador de grano | --- |
John Deere Premium KP
Carcasa | --- | |||
---|---|---|---|---|
Lubricación | --- | |||
Diámetro de los rodillos | --- | |||
Diferencial de velocidad / Velocidad del rodillo (inferior) | --- | |||
Maíz, número de dientes del rodillo (diferencial de velocidad) | --- | |||
Cosecha integral, número de dientes del rodillo (diferencial de velocidad) | --- | |||
Sorgo, número de dientes del rodillo (diferencial de velocidad) | --- | |||
Peso | --- | |||
Rodillos de KP disponibles | --- |
John Deere XStream KP
Carcasa | --- | |||
---|---|---|---|---|
Lubricación | --- | |||
Diámetro de los rodillos | --- | |||
Diferencial de velocidad / Velocidad del rodillo (inferior) | --- | |||
Sistema de supervisión de la temperatura de los rodamientos | --- | |||
Maíz, número de dientes del rodillo (diferencial de velocidad) | --- | |||
Cosecha integral, número de dientes del rodillo (diferencial de velocidad) | --- | |||
Sorgo, número de dientes del rodillo (diferencial de velocidad) | --- | |||
Peso | --- | |||
Rodillos de KP disponibles | --- |
Rodillo dentado (procesador de granos)
Diámetro de los rodillos | 240 mm 9.45 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Velocidad del rodillo (superior) | --- | |||
Velocidad del rodillo (inferior) | 32 percent | |||
Espaciado entre rodillos | 1-5 mm 0.4-2 in. |
|||
Maíz, número de dientes del rodillo (diferencial de velocidad) | 118 - 24 / 32 / 40 percent | |||
Cosecha integral, número de dientes del rodillo (diferencial de velocidad) | 178 - 32 percent | |||
Sorgo, número de dientes del rodillo (diferencial de velocidad) | 238 - 32 percent | |||
Peso | 145 kg 320 lb |
Tipo de disco (procesador de granos)
Número de discos (superiores/inferiores) | 15/14 plus 2-1/2 | |||
---|---|---|---|---|
Diámetro de los discos | 240 mm 9.45 in. |
|||
Peso | 172.4 kg 380 lb |
Soplador/Acelerador de cultivo
Diámetro del rotor /Ancho de carcasa | Diámetro del rotor: 560 mm 22 in. Ancho de carcasa: 541 mm 21.3 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Número de cuchillas | 10 paletas | |||
Velocidad (opción) | 1800 rpm | |||
Banda de aceleración | --- |
Tubo de descarga
Rotación, grados | 210 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Posición de altura hidráulica | Elevación y descenso hidráulicos de serie Orientación automática del tubo de descarga |
|||
Deflector de salida doble | Estándar | |||
Número de camisas de desgaste | --- | |||
Alcance desde la línea central (opcional) | --- |
Mantenimiento
Limpiador de rejilla del radiador giratorio | Estándar | |||
---|---|---|---|---|
Sistema de engrase automático | AutoLube opcional | |||
Duración de cambio de filtro y aceite del motor | --- |
Vehículo
Con neumáticos delanteros | 710/70R42 | |||
---|---|---|---|---|
Con neumáticos traseros | 620/60R30 | |||
Longitud de transporte (sin cabezal) | 6.6 m 21.7 ft |
|||
Ancho de transporte (sin cabezal) | 3-3.7 m 9.84-12.1 ft |
|||
Altura de transporte (al techo de la cabina) | 3.89 m 12.75 ft |
|||
Altura de trabajo (máxima) | Altura al tubo de descarga: 6.60 m 21.65 ft |
|||
Peso aproximado (sin cabezal) | --- |
Información adicional
Fecha de la Información | --- |
---|
Soporte
Catálogo de Repuestos
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Paquete de monitoreo de picadoras de forraje
John Deere te acompaña en todo momento brindándote el mejor soporte en su campaña.
También puedes estar interesado en…
template-agro